| Bild | 
					Name | 	
					Teilenummer | 									
					  | 
					Period | 					
					Comment | 
					ST | 
					 | 
					PR Teilenummer | 
					Preis | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Kombiinstrument | 	
					
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			         | 
					 | 
					 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q1 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] 9Q2 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer      mit Check Control [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] TT3 - 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.M [GMO - Grundmotor] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Kombiinstrument Multifunktionsanzeige | 	
					3TD920811
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			                  KM/H | 
					1 | 
					PR-9Q1 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q1 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					OT-Bedarfs-Programmiert | 	
					3TD920811KD0
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					0409 - 0310 | 
			         | 
					 | 
					 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q1 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Kombiinstrument Multifunktionsanzeige | 	
					3TD920811A
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			                  KM/H | 
					1 | 
					PR-9Q1 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] TT3 - 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.M [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q1 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					OT-Bedarfs-Programmiert | 	
					3TD920811AKD0
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					0310 - 1111 | 
			         | 
					 | 
					 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] TT3 - 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.M [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q1 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Kombiinstrument Multifunktionsanzeige | 	
					3TD920811B
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			            KM/H | 
					1 | 
					PR-9Q1 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] TT3 - 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.M [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q1 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					OT-Bedarfs-Programmiert D - 01.11.2011>> - 30.06.2013 | 	
					3TD920811BKD0
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					1111 - 0613 | 
			         | 
					 | 
					 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] TT3 - 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.M [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q1 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Kombiinstrument Multifunktionsanzeige | 	
					3TD920811C
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			            KM/H | 
					1 | 
					PR-9Q1 | 
					7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q1 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					OT-Bedarfs-Programmiert D - 30.06.2013>> | 	
					3TD920811CKD0
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					0613 | 
			         | 
					 | 
					 | 
					7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q1 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Kombiinstrument Anzeigegeraet fuer Maxi-Check-
Paket | 	
					3TD920841
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			                  KM/H | 
					1 | 
					PR-9Q2 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q2 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer      mit Check Control [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					OT-Bedarfs-Programmiert D             >> - 31.03.2010 | 	
					3TD920841KD0
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					0409 - 0310 | 
			         | 
					 | 
					 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q2 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer      mit Check Control [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Kombiinstrument Anzeigegeraet fuer Maxi-Check-
Paket | 	
					3TD920841A
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			                  KM/H | 
					1 | 
					PR-9Q2 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] TT3 - 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.M [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q2 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer      mit Check Control [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					OT-Bedarfs-Programmiert D - 30.03.2010>> | 	
					3TD920841AKD0
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					0310 - 1111 | 
			         | 
					 | 
					 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] TT3 - 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.M [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q2 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer      mit Check Control [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Kombiinstrument Anzeigegeraet fuer Maxi-Check-
Paket | 	
					3TD920841B
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			                  KM/H | 
					1 | 
					PR-9Q2 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] TT3 - 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.M [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q2 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer      mit Check Control [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					OT-Bedarfs-Programmiert D - 01.11.2011>> - 30.06.2013 | 	
					3TD920841BKD0
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					1111 - 0613 | 
			         | 
					 | 
					 | 
					L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] TH6 - 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06J.4 [GMO - Grundmotor] TN6 - 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06J.F [GMO - Grundmotor] TT3 - 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.M [GMO - Grundmotor] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] 7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q2 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer      mit Check Control [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Kombiinstrument Anzeigegeraet fuer Maxi-Check-
Paket | 	
					3TD920841C
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			                  KM/H | 
					1 | 
					PR-9Q2 | 
					7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q2 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer      mit Check Control [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					OT-Bedarfs-Programmiert D - 30.06.2013>> | 	
					3TD920841CKD0
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					0613 | 
			         | 
					 | 
					 | 
					7KU - Fahrzeugklassen-Differenzierung -3TD- [AED - Fahrzeugklassendifferenzierung          Aggregate / Plattformteile] 9Q2 - Multifunktionsanzeige/Bordcomputer      mit Check Control [MFA - Multifunktionsanzeige / Bordcomputer] L0L - Linkslenker [LEA - Lenkungsanordnung] U5A - Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H [INS - Instrumenteneinsätze] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Einzelteile Aussentemperaturfuehler | 	
					
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			         | 
					 | 
					 | 
					K8D - Variant/Avant [KAR - Karosserieformen] K8L - Stufenheck-langer Radstand [KAR - Karosserieformen] 9Y0 - Ohne Aussentemperaturanzeige [ATE - Außentemperaturanzeige] 9Y1 - Aussentemperaturanzeige [ATE - Außentemperaturanzeige] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Aussentemperaturfuehler | 	
					8Z0820535
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        4,2X16 | 
					1 | 
					 | 
					9Y1 - Aussentemperaturanzeige [ATE - Außentemperaturanzeige] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Aussentemperaturfuehler | 	
					6RD820535
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        4,2X16 | 
					1 | 
					 | 
					9Y1 - Aussentemperaturanzeige [ATE - Außentemperaturanzeige] | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Wegstreckensensor siehe Katalog: | 	
					
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        721-25 POS.18 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Innensechsrund-Blechschraube | 	
					N90698606
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        4,2X16 | 
					2 | 
					 | 
					 | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Innensechsrund-Blechschraube | 	
					N90698601
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			        ST4,2X16 | 
					2 | 
					 | 
					 | 
					US$ 0.00 | 
				
								
					| 
						
						
							
						
						 | 
					
					Klammer | 	
					1J0858137A
												
					 | 
					
						
					  	  
						
					 | 
					 | 
			         | 
					2 | 
					 | 
					 | 
					US$ 0.00 |